LOL?
1 <1 ms <1 ms <1 ms . [xxx.xxx.x.x]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 6 ms 6 ms 6 ms 217.237.156.90
4 15 ms 15 ms 15 ms f-ea2.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.18.14]
5 17 ms 17 ms 17 ms 62.156.138.202
6 15 ms 15 ms 15 ms dcr1-so-1-0-0.frankfurtfrx.savvis.net [204.70.194.162]
7 20 ms 20 ms 20 ms bcs1-so-6-3-0.Washington.savvis.net [204.70.192.17]
8 109 ms 109 ms 108 ms cr2-pos-0-15-3-0.Washington.savvis.net [204.70.192.125]
9 102 ms 102 ms 102 ms cr1-bundle-pos1.NewYork.savvis.net [204.70.196.137]
10 102 ms 102 ms 102 ms bcs1-so-0-0-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.192.122]
11 101 ms 107 ms 108 ms s254887-1.savvis-internet.uklond5-bsn.savvis.net [82.118.94.186]
12 107 ms 108 ms 107 ms tele2-gw4.telewest.net [194.117.136.197]
13 101 ms 101 ms 102 ms telewest.transit.as25369.net [194.117.147.66]
14 108 ms 107 ms 107 ms server.killercreation.co.uk [81.19.219.163]
Hmmm, looks like savvis has decided to route my traffic via Washington and New York instead of Amsterdam this weekend.

No fun to play with a ping like that.
